TUYAUX POLYÉTHYLÈNE POUR EAU SOUS PRESSION
COURONNE TUYAU PE100 BANDE BLEUE
- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 16 | 3 | 1772624Z | 104,11 € UN |
| 20 | 100 | 16 | 3 | 1772625G | 208,21 € UN |
| 25 | 50 | 16 | 3 | 1772634F | 121,35 € UN |
| 25 | 100 | 16 | 3 | 1772635N | 242,69 € UN |
| 32 | 50 | 16 | 3 | 1772644M | 159,08 € UN |
| 32 | 100 | 16 | 3 | 1772645U | 318,16 € UN |
| 40 | 50 | 12,5 | 3 | 1772454H | 234,72 € UN |
| 40 | 100 | 12,5 | 3 | 1772455Q | 469,43 € UN |
| 40 | 50 | 16 | 3,7 | 1772654T | 277,17 € UN |
| 40 | 100 | 16 | 3,7 | 1772655B | 554,31 € UN |
| 50 | 50 | 12,5 | 3,7 | 1772464P | 356,91 € UN |
| 50 | 100 | 12,5 | 3,7 | 1772465X | 713,81 € UN |
| 50 | 50 | 16 | 4,6 | 1772664A | 430,84 € UN |
| 63 | 50 | 12,5 | 4,7 | 1772474W | 569,12 € UN |
| 63 | 50 | 16 | 5,8 | 1772674G | 681,64 € UN |
| 75 | 50 | 12,5 | 5,6 | 1772484C | 803,83 € UN |
| 75 | 50 | 16 | 6,8 | 1772684N | 951,74 € UN |
BARRE PE100 BANDE BLEUE EN 6 M
CP 001030
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | SDR | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3 | 11 | 1773492Y | 2,82 € ML |
| 32 | 16 | 3 | 11 | 1773494N | 3,51 € ML |
| 40 | 16 | 3,7 | 11 | 1773496D | 5,04 € ML |
| 50 | 16 | 4,6 | 11 | 1773498T | 7,86 € ML |
| 63 | 16 | 5,8 | 11 | 1773500E | 12,42 € ML |
| 75 | 16 | 6,8 | 11 | 1773501M | 17,33 € ML |
| 90 | 16 | 8,2 | 11 | 1773502U | 25,19 € ML |
| 110 | 16 | 10 | 11 | 1773503C | 37,38 € ML |
| 125 | 16 | 11,4 | 11 | 1773504K | 48,38 € ML |
