TUYAUX POLYÉTHYLÈNE POUR EAU SOUS PRESSION
COURONNE TUYAU PE100 BANDE BLEUE
- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 16 | 3 | 1772624Z | 113,09 € UN |
| 20 | 100 | 16 | 3 | 1772625G | 226,15 € UN |
| 25 | 50 | 16 | 3 | 1772634F | 127,18 € UN |
| 25 | 100 | 16 | 3 | 1772635N | 254,33 € UN |
| 32 | 50 | 16 | 3 | 1772644M | 169,57 € UN |
| 32 | 100 | 16 | 3 | 1772645U | 339,13 € UN |
| 40 | 50 | 12,5 | 3 | 1772454H | 250,37 € UN |
| 40 | 100 | 12,5 | 3 | 1772455Q | 500,71 € UN |
| 40 | 50 | 16 | 3,7 | 1772654T | 295,60 € UN |
| 40 | 100 | 16 | 3,7 | 1772655B | 591,21 € UN |
| 50 | 50 | 12,5 | 3,7 | 1772464P | 380,70 € UN |
| 50 | 100 | 12,5 | 3,7 | 1772465X | 761,40 € UN |
| 50 | 50 | 16 | 4,6 | 1772664A | 459,52 € UN |
| 63 | 50 | 12,5 | 4,7 | 1772474W | 607,09 € UN |
| 63 | 50 | 16 | 5,8 | 1772674G | 727,07 € UN |
| 75 | 50 | 12,5 | 5,6 | 1772484C | 857,32 € UN |
| 75 | 50 | 16 | 6,8 | 1772684N | 1 015,17 € UN |
BARRE PE100 BANDE BLEUE EN 6 M
CP 001030
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | SDR | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3 | 11 | 1773492Y | 2,75 € ML |
| 32 | 16 | 3 | 11 | 1773494N | 3,77 € ML |
| 40 | 16 | 3,7 | 11 | 1773496D | 5,53 € ML |
| 50 | 16 | 4,6 | 11 | 1773498T | 8,82 € ML |
| 63 | 16 | 5,8 | 11 | 1773500E | 13,78 € ML |
| 75 | 16 | 6,8 | 11 | 1773501M | 19,37 € ML |
| 90 | 16 | 8,2 | 11 | 1773502U | 28,09 € ML |
| 110 | 16 | 10 | 11 | 1773503C | 41,63 € ML |
| 125 | 16 | 11,4 | 11 | 1773504K | 53,81 € ML |
