BOUCHE DARROSAGE
BOUCHE D'ARROSAGE OVALE AVEC CONTRE-BRIDE POUR FER ET TÊTE À MANETTE
				
				
				
						
						CP 003020
| Sortie M (mm) | DN (mm) | EA (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 20 x 27 | 20 | 70 | 3651300D | 222,99 € UN | 
BOUCHE D'ARROSAGE OVALE NON INCONGELABLE - BAYARD
				
				
				
						
						CP 003020
| DN (mm) | Prise | Taraudage Bride | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | G 1'' Potence | 20 x 27 | 3652001Z | 454,87 € UN | 
| 25 | G 3/4'' Carré 15 | 20 x 27 | 3652002G | 484,73 € UN | 
| 25 | G 1'' Carré 15 | 20 x 27 | 3652003P | 484,73 € UN | 
| 40 | Symétrique 40 | 33 x 42 | 3652020E | 833,90 € UN | 
BOUCHE D'ARROSAGE OVALE INCONGELABLE - HUOT
				
				
				
						
						CP 003020
| DN (mm) | Filetage Robinet | Taraudage Bride | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 x 34 | 20 x 27 | 3661200B | 506,67 € UN | 
BOUCHE D'ARROSAGE OVALE INCONGELABLE - BAYARD
				
				
				
						
						CP 003020
| DN (mm) | Prise | Taraudage Bride | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | G 3/4'' Potence | 20 x 27 | 3661399J | 810,93 € UN | 
| 25 | G 1'' Potence | 20 x 27 | 3661400M | 810,93 € UN | 
| 25 | G 3/4'' Carré 15 | 20 x 27 | 3661402C | 854,56 € UN | 
| 25 | G 1'' Carré 15 | 20 x 27 | 3661401U | 854,56 € UN | 
| 40 | Symétrique 40 | 33 x 42 | 3661601F | 1 114,15 € UN | 

