TUYAUX ET RACCORDS PVC PRESSION
ÉGAL
FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE
CP 056020
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 8551124P | 3,99 € UN |
50 | 8551125X | 2,99 € UN |
63 | 8551126E | 6,42 € UN |
75 | 8551127M | 16,67 € UN |
RÉDUIT
FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE
CP 056020
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40/20/40 | 8552011J | 4,94 € UN |
40/25/40 | 8552012R | 4,78 € UN |
40/32/40 | 8552013Z | 4,78 € UN |
50/20/50 | 8552018M | 5,90 € UN |
50/25/50 | 8552019U | 5,90 € UN |
50/32/50 | 8552020H | 5,90 € UN |
50/40/50 | 8552021Q | 5,90 € UN |
63/20/63 | 8552024N | 16,24 € UN |
63/25/63 | 8552025W | 16,24 € UN |
63/32/63 | 8552026D | 16,24 € UN |
63/40/63 | 8552027L | 16,24 € UN |
63/50/63 | 8552028T | 7,66 € UN |
75/32/75 | 8552032E | 21,11 € UN |
75/40/75 | 8552033M | 21,11 € UN |
75/50/75 | 8552034U | 16,67 € UN |
75/63/75 | 8552035C | 16,67 € UN |
TARAUDÉ
FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER
CP 056020
Ø (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
40 | 15 x 21 | 8552270B | 10,72 € UN |
40 | 20 x 27 | 8552271J | 10,72 € UN |
40 | 26 x 34 | 8552272R | 10,11 € UN |
40 | 33 x 42 | 8552264A | 6,16 € UN |
50 | 15 x 21 | 8552273Z | 16,96 € UN |
50 | 20 x 27 | 8552274G | 16,96 € UN |
50 | 26 x 34 | 8552275P | 16,96 € UN |
50 | 33 x 42 | 8552276X | 18,66 € UN |
50 | 40 x 49 | 8552265H | 8,90 € UN |
63 | 15 x 21 | 8552277E | 23,90 € UN |
63 | 20 x 27 | 8552278M | 24,49 € UN |
63 | 26 x 34 | 8552279U | 24,49 € UN |
63 | 33 x 42 | 8552280H | 24,49 € UN |
63 | 40 x 49 | 8552281Q | 22,02 € UN |
63 | 50 x 60 | 8552266Q | 13,34 € UN |