RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES - PE 80 OU PE 100


Eau potable jusqu'à une pression de service de 16 bar à 20°C.
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES :
Ce programme permet la constitution de réseaux d’adduction d’eau. Pour des raisons de dosage de l’énergie, les colliers et les manchons électrosoudables ne doivent être soudés qu’avec des tubes aux épaisseurs de paroi appropriées.
Compatibilité tube/raccords (SDR) : Nous consulter.
LA SOUDURE ÉLECTRIQUE :
Pour l’exécution des soudures, utiliser un appareil à souder compatible avec les raccords. La soudure s’effectue par le passage du courant électrique au travers de la résistance située sur la face interne du manchon, ce qui produit la chaleur nécessaire à la fusion de la matière.







MANCHON ÉGAL AVEC BUTÉE

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
20 3165001E 10,54 € UN
25 3165002M 10,54 € UN
32 3165003U 11,66 € UN
40 3165004C 12,63 € UN
50 3165005K 18,33 € UN


MANCHON RÉDUIT

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
32 / 20 3165604K 22,50 € UN
32 / 25 3165605S 22,54 € UN
40 / 32 3165609Y 32,10 € UN
50 / 32 3165613J 39,31 € UN
50 / 40 3165614R 39,31 € UN
63 / 32 3165618X 46,20 € UN
63 / 40 3165619E 73,64 € UN
63 / 50 3165620S 48,28 € UN
75 / 63 3165625F 61,10 € UN
90 / 50 3165633X 77,48 € UN
90 / 63 3165634E 82,52 € UN
90 / 75 3165635M 72,42 € UN
110 / 63 3165642W 126,41 € UN
110 / 90 3165644L 131,82 € UN
125 / 90 3165652C 158,85 € UN
160 / 110 3165662J 293,96 € UN


MANCHON DE TRANSITION - PE/PE FILETÉ

CP 076010

Ø (mm) Filetage (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168372M 36,34 € UN
32 26 x 34 3168374C 43,30 € UN
40 26 x 34 3168376S 52,79 € UN
40 33 x 42 3168377A 52,79 € UN
50 40 x 49 3168380D 71,73 € UN
63 40 x 49 3168384J 83,14 € UN
63 50 x 60 3168385R 80,50 € UN


MANCHON DE TRANSITION - PE/LAITON TARAUDÉ

CP 076010

Ø (mm) Taraudage (mm) Référence Tarif H.T €
32 26 x 34 3168288J 104,89 € UN
40 26 x 34 3168290E 139,60 € UN
40 40 x 49 3168292U 139,60 € UN
50 40 x 49 3168293C 155,05 € UN
63 40 x 49 3168295S 216,70 € UN
63 50 x 60 3168296A 208,13 € UN


MANCHON DE TRANSITION PE/LAITON ÉCROU TOURNANT

CP 076010

Ø (mm) Ecrou (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168306X 128,02 € UN
25 26 x 34 3168307E 118,01 € UN
32 26 x 34 3168311Q 129,65 € UN
40 40 x 49 3168315W 159,50 € UN
50 50 x 60 3168320P 201,79 € UN


MANCHON DE TRANSITION PE/LAITON MÂLE

CP 076010

Ø (mm) Filetage (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168335J 191,90 € UN
32 26 x 34 3168338G 183,09 € UN
40 33 x 42 3168343A 218,15 € UN
40 40 x 49 3168344H 256,12 € UN
50 33 x 42 3168348N 256,12 € UN
50 40 x 49 3168349W 243,55 € UN
50 50 x 60 3168350J 186,21 € UN
63 50 x 60 3168355X 225,25 € UN


BOUCHON

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
25 3166002R 28,43 € UN
32 3166003Z 32,64 € UN
40 3166004G 30,22 € UN
50 3166005P 42,39 € UN
63 3166006X 46,69 € UN
75 3166007E 79,92 € UN
90 3166008M 142,37 € UN
110 3166009U 136,63 € UN
125 3166010H 168,16 € UN
160 3166012Y 287,58 € UN