ALLONGE ET RACCORD GALVANISÉ
MÂLE-MÂLE
CP 078010
| Filetage (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 15 x 21 | 0,20 | 3281602L | 6,28 € UN |
| 15 x 21 | 0,30 | 3281603T | 8,77 € UN |
| 15 x 21 | 0,40 | 3281604B | 10,66 € UN |
| 15 x 21 | 0,50 | 3281605J | 13,31 € UN |
| 15 x 21 | 1,00 | 3281610C | 26,65 € UN |
| 20 x 27 | 0,10 | 3281801P | 4,35 € UN |
| 20 x 27 | 0,15 | 3281800G | 6,12 € UN |
| 20 x 27 | 0,20 | 3281802X | 7,52 € UN |
| 20 x 27 | 0,30 | 3281803E | 13,05 € UN |
| 20 x 27 | 0,40 | 3281804M | 13,78 € UN |
| 20 x 27 | 0,50 | 3281805U | 17,16 € UN |
| 20 x 27 | 1,00 | 3281810N | 34,32 € UN |
| 20 x 27 | 2,00 | 3281820U | 68,69 € UN |
| 26 x 34 | 0,10 | 3282001A | 6,31 € UN |
| 26 x 34 | 0,15 | 3282000S | 9,48 € UN |
| 26 x 34 | 0,20 | 3282002H | 11,61 € UN |
| 26 x 34 | 0,30 | 3282003Q | 17,42 € UN |
| 26 x 34 | 0,50 | 3282005F | 26,52 € UN |
| 26 x 34 | 1,00 | 3282010Z | 53,07 € UN |
| 26 x 34 | 2,00 | 3282020F | 106,11 € UN |
