TUYAUX POLYÉTHYLÈNE POUR EAU SOUS PRESSION
		
			
				TUYAU POLYÉTHYLÈNE EAU POTABLE
					
		
			
				TUYAU POLYÉTHYLÈNE IRRIGATION POUR PRESSION INTERMITTENTE
					
		
			
				TUYAU POLYÉTHYLÈNE PE100 IRRIGATION
					
		
	
	
	
	
	Ne convient pas aux terrains de sport, de golf et de loisirs.
Les couronnes ne sont pas détaillées.
NOIR - PE recyclé - SDR13,6
COURONNE TUYAU PEHD 10 BAR POUR PRESSION INTERMITTENTE
 
				
				
				
						
						CP 001060
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 2 | 16 | 1764024X | 42,01 € UN | 
| 20 | 100 | 2 | 16 | 1764025E | 84,06 € UN | 
| 25 | 50 | 2 | 21 | 1764034D | 53,42 € UN | 
| 25 | 100 | 2 | 21 | 1764035L | 106,84 € UN | 
| 32 | 50 | 2,4 | 27,2 | 1764044K | 85,47 € UN | 
| 32 | 100 | 2,4 | 27,2 | 1764045S | 170,97 € UN | 
| 40 | 50 | 3 | 34 | 1764054R | 130,00 € UN | 
| 40 | 100 | 3 | 34 | 1764055Z | 260,00 € UN | 
| 50 | 50 | 3,7 | 42,6 | 1764064Y | 197,68 € UN | 
| 50 | 100 | 3,7 | 42,6 | 1764065F | 395,33 € UN | 
| 63 | 50 | 4,7 | 53,6 | 1764074E | 315,20 € UN | 
| 63 | 100 | 4,7 | 53,6 | 1764075M | 630,42 € UN | 
| 75 | 50 | 5,6 | 63,8 | 1764084L | 445,19 € UN | 
| 90 | 50 | 6,7 | 76,6 | 1764094S | 630,39 € UN | 
BARRE PEHD 10 BAR EN 6 M POUR PRESSION INTERMITTENTE
 
				
				
				
						
						CP 001060
| Ø ext (mm) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 21 | 1764236E | 1,13 € ML | 
| 32 | 2,4 | 27,2 | 1764246L | 1,81 € ML | 
| 40 | 3 | 34 | 1764256S | 2,73 € ML | 
| 50 | 3,7 | 42,6 | 1764266Z | 4,14 € ML | 
| 63 | 4,7 | 53,6 | 1764276F | 6,62 € ML | 
| 75 | 5,6 | 63,8 | 1764286M | 9,35 € ML | 
| 90 | 6,7 | 76,6 | 1764296T | 12,63 € ML | 
COURONNE TUYAU PEHD 6,3 BAR
 
				
				
				
						NOIR - PE 63 - SDR17,6 (non alimentaire) Agriculture, Irrigation, Arrosage enterré.
CP 001060
| Ø ext (mm) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 21 | 20 | 1754233D | 28,15 € UN | 
| 25 | 2 | 21 | 50 | 1754234L | 54,54 € UN | 
| 25 | 2 | 21 | 100 | 1754235T | 109,09 € UN | 
| 32 | 2 | 28 | 20 | 1754243K | 37,90 € UN | 
| 32 | 2 | 28 | 50 | 1754244S | 72,21 € UN | 
| 32 | 2 | 28 | 100 | 1754245A | 144,38 € UN | 
| 40 | 2,3 | 35,4 | 50 | 1754254Z | 105,52 € UN | 
| 40 | 2,3 | 35,4 | 100 | 1754255G | 211,04 € UN | 
| 50 | 2,9 | 44,2 | 50 | 1754264F | 163,64 € UN | 
| 50 | 2,9 | 44,2 | 100 | 1754265N | 327,30 € UN | 
| 63 | 3,6 | 55,8 | 50 | 1754274M | 255,83 € UN | 
| 63 | 3,6 | 55,8 | 100 | 1754275U | 511,66 € UN | 

