BUSES POUR TUYÈRES TORO
BUSE AUTORÉGULÉE MPR+ POUR TUYÈRE SÉRIE 570 Z
BUSE RÉGLABLE POUR TUYÈRE SÉRIE 570 Z
OUTIL D'EXTRACTION DU PORTE BUSE
Équipée de régulateur de débit pour éviter la brumisation.
Livrée avec filtre.
PORTÉE 1,5 M - SÉRIE 5
Couleur Rouge. Trajectoire 0°.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Débit (l/h) | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
5Q | 20 | 90° | 89-1488 | 6827180T | 3,88 € UN |
5H | 40 | 180° | 89-1482 | 6827182J | 3,88 € UN |
5F | 90 | 360° | 89-1473 | 6827185G | 3,88 € UN |
PORTÉE 2,4 M - SÉRIE 8
Couleur Verte. Trajectoire 5°.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Débit (l/h) | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
8Q | 52 | 90° | 89-1470 | 6827170M | 3,88 € UN |
8H | 120 | 180° | 89-1464 | 6827172C | 3,88 € UN |
8F | 250 | 360° | 89-1455 | 6827175A | 3,88 € UN |
PORTÉE 3,0 M - SÉRIE 10
Couleur Bleue. Trajectoire 12°.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Débit (l/h) | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
10Q | 70 | 90° | 89-1452 | 6827160F | 3,88 € UN |
10T | 110 | 120° | 89-1449 | 6827161N | 3,88 € UN |
10H | 160 | 180° | 89-1446 | 6827162W | 3,88 € UN |
10TT | 220 | 240° | 89-1443 | 6827163D | 3,88 € UN |
10TQ | 230 | 270° | 89-1440 | 6827164L | 3,88 € UN |
10F | 330 | 360° | 89-1437 | 6827165T | 3,88 € UN |
PORTÉE 3,6 M - SÉRIE 12
Couleur Marron. Trajectoire 32°.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Débit (l/h) | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
12Q | 110 | 90° | 89-1434 | 6827150Z | 3,88 € UN |
12T | 150 | 120° | 89-1431 | 6827151G | 3,88 € UN |
12H | 230 | 180° | 89-1428 | 6827152P | 3,88 € UN |
12TT | 300 | 240° | 89-1425 | 6827153X | 3,88 € UN |
12TQ | 350 | 270° | 89-1422 | 6827154E | 3,88 € UN |
12F | 460 | 360° | 89-1419 | 6827155M | 3,88 € UN |
PORTÉE 4,6 M - SÉRIE 15
Couleur Noire. Trajectoire 27°.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Débit (l/h) | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
15Q | 170 | 90° | 89-1416 | 6827140S | 3,88 € UN |
15T | 240 | 120° | 89-1413 | 6827141A | 3,88 € UN |
15H | 360 | 180° | 89-1410 | 6827142H | 3,88 € UN |
15TT | 480 | 240° | 89-1407 | 6827143Q | 3,88 € UN |
15TQ | 550 | 270° | 89-1404 | 6827144Y | 3,88 € UN |
15F | 780 | 360° | 89-1401 | 6827145F | 3,88 € UN |
PLATE-BANDE
Couleur Orange.
Réglable par vis.
CP 068070
Buse | Surface arrosée | Portée (m) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
4EST | Extrémité de bande | 1,2 x 4,6 | 89-1500 | 6827190A | 4,89 € UN |
4CST | Centre de bande | 1,2 x 9,1 | 89-1497 | 6827191H | 4,89 € UN |
4SST | Côté bande | 1,2 x 9,1 | 89-1503 | 6827193Y | 4,89 € UN |
9SST | Côté bande large | 2,7 x 5,5 | 89-1506 | 6827194F | 4,89 € UN |
4 SSSST | Côté bande | 1,2 x 5,5 | 89-1509 | 6827195N | 4,89 € UN |