TUBES ET TUYAUX EN PVC
Conforme à la norme NF EN 1452.
Qualité alimentaire
Mise en oeuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les règles de lart.
La pression de service sentend pour utilisation en gravitaire uniquement. Les tubes sont prémanchonnés.
PN 25/16/10 BAR
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 1,8 | 12,4 | 1411250L | 1,45 € ML |
| 20 | 25 | 2,3 | 15,4 | 1411350R | 2,76 € ML |
| 25 | 25 | 2,8 | 19,4 | 1411450X | 3,69 € ML |
| 32 | 16 | 2,4 | 27,2 | 1412300N | 3,61 € ML |
| 40 | 16 | 3 | 34 | 1412400T | 5,49 € ML |
| 50 | 16 | 3,7 | 42,6 | 1412500Z | 7,47 € ML |
| 63 | 16 | 4,7 | 53,6 | 1421075E | 9,57 € ML |
| 75 | 16 | 5,6 | 63,8 | 1421175K | 15,71 € ML |
| 90 | 10 | 4,3 | 81,4 | 1422050H | 15,87 € ML |
| 90 | 16 | 6,7 | 76,6 | 1421275Q | 22,63 € ML |
| 110 | 10 | 5,3 | 99,4 | 1422150N | 23,11 € ML |
| 110 | 16 | 8,1 | 93,8 | 1421375W | 34,92 € ML |
| 125 | 10 | 6 | 113 | 1422250T | 32,80 € ML |
