ALLONGE ET RACCORD GALVANISÉ
COUDE GRAND RAYON 90° - FEMELLE-FEMELLE N° 2
CP 078010
| Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 1/2'' | 15 x 21 | 3271208G | 6,80 € UN |
| 3/4'' | 20 x 27 | 3271210C | 10,52 € UN |
| 1'' | 26 x 34 | 3271212S | 14,21 € UN |
| 1''1/4 | 33 x 42 | 3271214H | 24,91 € UN |
| 1''1/2 | 40 x 49 | 3271216Y | 30,47 € UN |
COUDE PETIT RAYON 90° - FEMELLE-FEMELLE N° 90
CP 078010
| Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 3/8'' | 12 x 17 | 3271606N | 3,10 € UN |
| 1/2'' | 15 x 21 | 3271608D | 2,17 € UN |
| 3/4'' | 20 x 27 | 3271610Z | 3,42 € UN |
| 1'' | 26 x 34 | 3271612P | 4,96 € UN |
| 1''1/4 | 33 x 42 | 3271614E | 9,58 € UN |
| 1''1/2 | 40 x 49 | 3271616U | 15,30 € UN |
| 2'' | 50 x 60 | 3271618K | 18,10 € UN |
COUDE PETIT RAYON 90° - MÂLE-FEMELLE N° 92
CP 078010
| Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 3/8'' | 12 x 17 | 3271706T | 3,56 € UN |
| 1/2'' | 15 x 21 | 3271708J | 2,49 € UN |
| 3/4'' | 20 x 27 | 3271710E | 3,85 € UN |
| 1'' | 26 x 34 | 3271712U | 6,66 € UN |
| 1''1/4 | 33 x 42 | 3271714K | 11,13 € UN |
| 1''1/2 | 40 x 49 | 3271716A | 16,71 € UN |
| 2'' | 50 x 60 | 3271718Q | 21,96 € UN |
COUDE UNION 90° - FEMELLE-FEMELLE N° 96
Rodage conique.
CP 078010
| Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 3/4'' | 20 x 27 | 3271810K | 17,02 € UN |
| 1'' | 26 x 34 | 3271812A | 24,28 € UN |
| 1''1/4 | 33 x 42 | 3271814Q | 40,83 € UN |
| 1''1/2 | 40 x 49 | 3271816F | 48,55 € UN |
| 2'' | 50 x 60 | 3271818W | 81,97 € UN |
COUDE UNION 90° - MÂLE-FEMELLE N° 98
Rodage conique.
CP 078010
| Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 3/4'' | 20 x 27 | 3272010W | 18,57 € UN |
| 1'' | 26 x 34 | 3272012L | 25,67 € UN |
| 1''1/4 | 33 x 42 | 3272014B | 42,54 € UN |
| 1''1/2 | 40 x 49 | 3272016R | 52,90 € UN |
| 2'' | 50 x 60 | 3272018G | 87,38 € UN |


