RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES - PE 80 OU PE 100


Eau potable jusqu'à une pression de service de 16 bar à 20°C.
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES :
Ce programme permet la constitution de réseaux d’adduction d’eau. Pour des raisons de dosage de l’énergie, les colliers et les manchons électrosoudables ne doivent être soudés qu’avec des tubes aux épaisseurs de paroi appropriées.
Compatibilité tube/raccords (SDR) : Nous consulter.
LA SOUDURE ÉLECTRIQUE :
Pour l’exécution des soudures, utiliser un appareil à souder compatible avec les raccords. La soudure s’effectue par le passage du courant électrique au travers de la résistance située sur la face interne du manchon, ce qui produit la chaleur nécessaire à la fusion de la matière.







MANCHON ÉGAL AVEC BUTÉE

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
20 3165001E 6,91 € UN
25 3165002M 6,91 € UN
32 3165003U 8,19 € UN
40 3165004C 8,87 € UN
50 3165005K 8,67 € UN


MANCHON RÉDUIT

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
32 / 20 3165604K 12,16 € UN
32 / 25 3165605S 12,16 € UN
40 / 32 3165609Y 20,11 € UN
50 / 32 3165613J 24,62 € UN
50 / 40 3165614R 24,62 € UN
63 / 32 3165618X 26,09 € UN
63 / 40 3165619E 26,09 € UN
63 / 50 3165620S 26,09 € UN
75 / 63 3165625F 39,04 € UN
90 / 50 3165633X 46,27 € UN
90 / 63 3165634E 46,27 € UN
90 / 75 3165635M 46,27 € UN
110 / 63 3165642W 79,15 € UN
110 / 90 3165644L 79,15 € UN
125 / 90 3165652C 92,42 € UN
160 / 110 3165662J 151,42 € UN


MANCHON DE TRANSITION - PE/PE FILETÉ

CP 076010

Ø (mm) Filetage (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168372M 23,23 € UN
32 26 x 34 3168374C 27,66 € UN
40 26 x 34 3168376S 33,70 € UN
40 33 x 42 3168377A 33,70 € UN
50 40 x 49 3168380D 45,83 € UN
63 40 x 49 3168384J 51,43 € UN
63 50 x 60 3168385R 51,43 € UN


MANCHON DE TRANSITION - PE/LAITON TARAUDÉ

CP 076010

Ø (mm) Taraudage (mm) Référence Tarif H.T €
32 26 x 34 3168288J 67,00 € UN
40 26 x 34 3168290E 89,18 € UN
40 40 x 49 3168292U 89,18 € UN
50 40 x 49 3168293C 99,04 € UN
63 40 x 49 3168295S 132,97 € UN
63 50 x 60 3168296A 132,97 € UN


MANCHON DE TRANSITION PE/LAITON ÉCROU TOURNANT

CP 076010

Ø (mm) Ecrou (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168306X 58,64 € UN
25 26 x 34 3168307E 58,64 € UN
32 26 x 34 3168311Q 60,83 € UN
40 40 x 49 3168315W 89,62 € UN
50 50 x 60 3168320P 101,48 € UN


MANCHON DE TRANSITION PE/LAITON MÂLE

CP 076010

Ø (mm) Filetage (mm) Référence Tarif H.T €
25 20 x 27 3168335J 62,98 € UN
32 26 x 34 3168338G 74,07 € UN
40 33 x 42 3168343A 98,10 € UN
40 40 x 49 3168344H 98,10 € UN
50 33 x 42 3168348N 117,65 € UN
50 40 x 49 3168349W 117,65 € UN
50 50 x 60 3168350J 126,84 € UN
63 50 x 60 3168355X 153,44 € UN


BOUCHON

CP 076010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
25 3166002R 15,15 € UN
32 3166003Z 16,79 € UN
40 3166004G 18,33 € UN
50 3166005P 26,30 € UN
63 3166006X 30,98 € UN
90 3166008M 76,05 € UN
110 3166009U 85,56 € UN
125 3166010H 105,32 € UN
160 3166012Y 148,13 € UN