MANCHONS ET ADAPTATEURS FONTE - PFA 16 BAR - HUOT
P.F.A. = Pression de fonctionnement admissible
CP 003060
ROBINETTERIE À BOISSEAU SPHÉRIQUE
VANNE PVC À BILLE
VANNE À PASSAGE DIRECT LAITON
ROBINETS D'ARROSAGE
FONTAINERIE
MANCHONS ET ADAPTATEURS FONTE - PFA 16 BAR - HUOT
Pour tube PVC NFT 54016/NF EN 1452 - PN10, PN16.
PVC Bi-Orienté PN16 (voir tableau de compatibilité pages suivantes).
PEHD NFT 54-063 et NF EN 12201 : PE80 SRD11 PN12,5 et SRD9 PN16 ; PE100 PN16 tubes en barres uniquement.
Autres dimensions : nous consulter.
JONCTION SR5

Visserie acier zingué bichromaté
Ø ext. | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 3513302M | 67,92 € UN |
50 | 3513304C | 68,85 € UN |
63 | 3513306S | 89,90 € UN |
75 | 3513308H | 117,91 € UN |
90 | 3513310D | 133,51 € UN |
110 | 3513312T | 170,94 € UN |
125 | 3513314J | 237,41 € UN |
140 | 3513332G | 243,74 € UN |
160 | 3513334X | 566,57 € UN |
200 | 3513336M | 779,04 € UN |
JONCTION SR5

Visserie inox
Ø ext. | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 3513350E | 73,39 € UN |
50 | 3513351M | 77,86 € UN |
63 | 3513352U | 101,38 € UN |
75 | 3513353C | 133,19 € UN |
90 | 3513354K | 161,03 € UN |
110 | 3513355S | 241,86 € UN |
125 | 3513356A | 261,74 € UN |
140 | 3513357H | 291,57 € UN |
160 | 3513358Q | 651,06 € UN |
200 | 3513360L | 887,95 € UN |
RACCORD À BRIDE SR6

Visserie acier zingué bichromaté
Bride DN | Ø ext. | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
40 | 40 | 3523440G | 67,09 € UN |
40 - 50 | 50 | 3523442X | 71,23 € UN |
50 - 60 - 65 | 63 | 3523444M | 75,94 € UN |
60 - 65 | 75 | 3523446C | 94,49 € UN |
80 | 90 | 3523448S | 97,64 € UN |
100 | 110 | 3523451W | 120,70 € UN |
125 | 125 | 3524314R | 179,32 € UN |
125 | 140 | 3524338K | 177,81 € UN |
150 | 160 | 3524342W | 308,90 € UN |
200 | 200 | 3524344L | 412,88 € UN |
RACCORD À BRIDE SR6

Visserie inox
Bride DN | Ø ext. | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
40 | 40 | 3523440G | 67,09 € UN |
40 | 40 | 3524360T | 69,25 € UN |
40 - 50 | 50 | 3524361B | 73,88 € UN |
50 - 60 - 65 | 63 | 3524362J | 88,13 € UN |
60 - 65 | 75 | 3524363R | 100,72 € UN |
80 | 75 | 3524364Z | 134,19 € UN |
80 | 90 | 3524365G | 113,15 € UN |
100 | 110 | 3524366P | 137,99 € UN |
100 | 125 | 3524367X | 203,76 € UN |
125 | 125 | 3524368E | 202,11 € UN |
125 | 140 | 3524369M | 202,11 € UN |
150 | 160 | 3524370A | 347,90 € UN |
200 | 200 | 3524372Q | 472,14 € UN |